Форсунка топливная Гидроник 30
Форсунка топливная Гидроник 30
| Производительность | 0,75 USgal/h |
| USgal/h параметры | 7 бар, 3.4 сСт, 820 кг/м? |
| Производительность | 2,94 кг/ч |
| кг/ч параметры | 10 бар, 3.4 сСт, 840 кг/м? |
| Угол распыла | 80° |
| Рисунок распыла | H (полый) |
| Форма | Конус |
| Вес | 0.03 кг |
Форсунка топливная Гидроник 30 reviews
Be the first to write a review of this product!